TSMC/JASM 熊本第1工場の周辺拠点
周辺に拠点が記載された上場企業を、地図と公開資料から調べられます。距離は自治体の代表点による概算です。
拠点の位置関係
代表点の概略図同じ自治体の点は重なります。施設の正確な所在地ではありません。地図で見る ↗
- 注目地点
- TSMC/JASM 熊本第1工場公式発表 ↗
- 抽出条件
- 代表点どうしの距離が約20km以内
- 基礎データ
- 2026-09-05時点の拠点データ
- 掲載企業
- 79社 拠点名と自治体を原資料で照合
REGISTERED LOCATIONS
近い順・会社ごとに最も近い登録点周辺の上場企業と拠点
候補102社のうち、原資料で拠点名と市町村を照合できた79社を掲載しています。施設の正確な所在地や現在の操業状況を確定する一覧ではありません。
| 上場企業 | 掲載拠点 | 概算距離 | 原資料 |
|---|---|---|---|
| ゴルフ・ドゥ3032 | ゴルフドゥ!菊陽バイパス店熊本県菊陽町 | 約1.9km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ビューティカダンHD3041 | 株式会社キャリアライフサポート 本社熊本県菊池郡菊陽町 | 約1.9km | 有価証券報告書 ↗2025-06期 |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 九州営業所熊本県菊池郡菊陽町 | 約1.9km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ファナック6954 | 九州支店熊本県菊池郡菊陽町 | 約1.9km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ハンズマン7636 | 菊陽店熊本県菊池郡菊陽町 | 約1.9km | 有価証券報告書 ↗2025-06期 |
| 構造計画研究所HD208A | 熊本構造計画研究所熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2025-06期 |
| テクノフレックス3449 | 熊本工場熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| 中央可鍛工業5607 | 武山鋳造㈱ 熊本工場熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ジャパンマテリアル6055 | 熊本事業所熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 本田技研工業7267 | 熊本製作所熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 東京エレクトロン8035 | 東京エレクトロン九州㈱ 大津事業所熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| レノバ9519 | 大津ソーラー匿名組合事業 本社熊本県菊池郡大津町 | 約3.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| Lib Work1431 | 御代志店熊本県合志市 | 約4.1km | 有価証券報告書 ↗2025-06期 |
| 明治HD2269 | KMバイオロジクス㈱ 合志工場熊本県合志市 | 約4.1km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 内外テック3374 | 熊本営業所熊本県合志市 | 約4.1km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
残り64社を表示
| 上場企業 | 掲載拠点 | 概算距離 | 原資料 |
|---|---|---|---|
| 平田機工6258 | 合志工場熊本県合志市 | 約4.1km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ローツェ6323 | 九州工場熊本県合志市 | 約4.1km | 有価証券報告書 ↗2026-02期 |
| PILLAR6490 | 九州工場・九州支店熊本県合志市 | 約4.1km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 堀場製作所6856 | 株式会社堀場エステック 阿蘇工場熊本県阿蘇郡西原村 | 約8.3km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| 三井ハイテック6966 | 阿蘇事業所熊本県阿蘇郡西原村 | 約8.3km | 有価証券報告書 ↗2026-01期 |
| 六甲バター2266 | 千成堂 本社工場熊本県上益城郡益城町 | 約9.9km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| JCU4975 | 熊本事業所熊本県上益城郡益城町 | 約9.9km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| SCREENHD7735 | 株式会社SCREEN SPE サービス 西日本サービスセンター熊本県上益城郡益城町 | 約9.9km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 福留ハム2291 | 熊本工場熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| TMH280A | 九州支店熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2025-11期 |
| 倉敷紡績3106 | 熊本イノベーションセンター熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ミライアル4238 | 熊本事業所 住吉工場・九州営業所熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-01期 |
| サンユウ5697 | 九州事業所熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| サンコール5985 | サンコール菊池㈱熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| オカダアイヨン6294 | ㈱南星機械熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 三菱電機6503 | パワーデバイス製作所 熊本事業所 泗水工場熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 日本電子材料6855 | 熊本事業所熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| アストマックス7162 | くまもとんソーラープロジェクト 太陽光発電設備熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| テイ・エス テック7313 | 九州テイ・エス株式会社熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 未来工業7931 | 熊本工場熊本県菊池市 | 約11.3km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 森永乳業2264 | 熊本森永乳業㈱ 本社工場熊本県熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ダイサン4750 | 熊本サービスセンター熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-04期 |
| NFKHD6494 | 株式会社キャストリコ 熊本事業所熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| キャストリコ6695 | 熊本事業所熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ヤマエグループHD7130 | ヤマエ久野㈱ 熊本物流センター熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| Misumi7441 | 熊本支店熊本県熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| イエローハット9882 | DCMダイキ東バイパス店熊本県熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 日伝9902 | 熊本ロジス熊本市東区 | 約12.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 大倉工業4221 | 株式会社九州オークラ 本社・工場熊本市北区 | 約13.2km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| AMGHD8891 | ㈱川﨑ハウジング 本社熊本市北区 | 約13.2km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ジンジブ142A | 熊本支店熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| コムシスHD1721 | ㈱SYSKEN熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| クラフティア1959 | 熊本支店熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| Hmcomm265A | 熊本AIラボ熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| タビオ2668 | 靴下屋熊本下通り店熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-02期 |
| GLC GROUP2970 | 熊本支社・熊本サテライトオフィス熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| ソフトウェア・サービス3733 | 九州ブランチ熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-10期 |
| バリューゴルフ3931 | 九州オフィス熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-01期 |
| ビジネス・ワンHD4827 | 熊本センタービル熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| エラン6099 | 南九州支店熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| シキノハイテック6614 | 熊本事業所熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| フクダ電子6960 | フクダ電子西部南販売㈱熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ナカバヤシ7987 | ㈱松本コロタイプ光芸社熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 | 熊本営業所熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| ふくおかフィナンシャルグループ8354 | 熊本銀行本店熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 信金中央金庫8421 | 南九州支店熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ヤマシタヘルスケアHD9265 | 熊本支社熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-05期 |
| エイチ・アイ・エス9603 | 九州産交ランドマーク㈱熊本県熊本市中央区 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-10期 |
| 三井松島HD1518 | 日本ストロー㈱ 熊本工場熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 西松建設1820 | メディカル・リハビリホーム グランダ水前寺熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| UTグループ2146 | UTエイム 熊本オフィス熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| アプライド3020 | アプライド熊本店熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| JFLAHD3069 | 株式会社弘乳舎 本社熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| フージャースHD3284 | ㈱ホームステージ本社熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| イー・ガーディアン6050 | 熊本センター熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-09期 |
| ルネサスエレクトロニクス6723 | 川尻事業所熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| 九州フィナンシャルグループ7180 | 本社ビル熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 栄電子7567 | 熊本営業所熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| アールシーコア7837 | 熊本営業所熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| デンキョーグループHD8144 | 熊本貸事務所熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 宮崎銀行8393 | 熊本支店熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| ASNOVA9223 | 熊本センター熊本県熊本市 | 約14.4km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
| 船場6540 | 熊本工場熊本県上益城郡嘉島町 | 約17.0km | 有価証券報告書 ↗2025-12期 |
| ダスキン4665 | ㈱ダスキンプロダクト九州 熊本中央工場熊本県上益城郡御船町 | 約18.6km | 有価証券報告書 ↗2026-03期 |
この一覧の読み方
距離は地図に登録された代表点から計算しています。実際の工場敷地、取引関係、設備投資の受益を示すものではありません。拠点が開示されていない会社は含まれません。
書類の対象期が異なるため、現在の施設情報は各社の最新開示でも確認してください。掲載条件と距離の調べ方