カーブスHD(7085) 2026年8月期3Q決算 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/13(月) 日本時間 15:30 |
| 東京が反応する日 | 7/14(火) |
| 関係する銘柄 | フィットイージーの同業(フィットネス) |
| 出典 | 適時開示(15:30) |
実際どうなったか: 全項目で過去最高+増配+自社株買い同時発表。翌7/14はカーブス+8.4%・同業のフィットイージーも+5.4%(市場全体は+0.8%)=同業への波及が実測された日
アルファベット(Google) 4-6月期決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/23(木) 日本時間 早朝(米22日引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/23(木) |
| 関係する銘柄 | AIデータセンター投資(フジクラの需要側)AI投資=NAND需要の大元 |
| 出典 | 報道ベース(会社確定は直前に再確認) |
| メモ | ハイパースケーラー決算第1号。AI設備投資(capex)の数字が焦点 |
いま市場が見ているもの(暫定の論点整理)
7/20時点の論点整理: AI設備投資(capex)の増減とクラウド成長率が焦点。capex増額はAIデータセンター関連の需要の裏付けと受け止められやすい
FOMC(米金融政策) 結果発表 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/30(木) 日本時間 3:00 結果発表・3:30 議長会見 |
| 東京が反応する日 | 7/30(木) |
| 出典 | FRB公表の年間日程(米国時間7/28-29開催) |
| メモ | 日本が結果を知るのは7/30の未明。東京市場は同日朝から反応 |
いま市場が見ているもの(暫定の論点整理)
7/20時点の論点整理: 複数の報道で「今回は据え置き」が主要な見方。焦点は9月以降の利下げを示唆するかと議長会見のトーン。利上げを示唆する表現が出れば見取り図を見直します
日銀 金融政策決定会合 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/30(木)〜7/31(金) 日本時間 結果は7/31昼ごろ・総裁会見15:30 |
| 東京が反応する日 | 7/31(金) |
| 出典 | 日本銀行の公表予定 |
| メモ | 展望レポート(経済・物価情勢の展望)の公表回。結果は7/31のザラバ中に出る |
いま市場が見ているもの(暫定の論点整理)
7/20時点の論点整理: 「今回は見送り・年内利上げの地ならし」が報道の主要な見方。焦点は展望レポートの物価見通しと総裁会見のトーン。タカ派度合いが想定より強ければ見取り図を見直します
アップル・アマゾン 4-6月期決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/31(金) 日本時間 早朝(米30日引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/31(金) |
| 関係する銘柄 | AIデータセンター投資(フジクラの需要側)AI投資=NAND需要の大元 |
| 出典 | 報道ベース(会社確定は直前に再確認) |
| メモ | 日銀結果と同じ日に重なる |
米雇用統計(7月分) 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/7(金) 日本時間 21:30 |
| 東京が反応する日 | 8/10(月) |
| 出典 | 米労働統計局(BLS)の年間日程 |
| メモ | 金曜夜の発表。東京が反応できるのは週明け8/10(月) |
フジクラ(5803) 4-6月期(1Q)決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/7(金) 日本時間 引け後(想定) |
| 東京が反応する日 | 8/10(月) |
| 関係する銘柄 | フジクラ本体 |
| 出典 | 決算スケジュール情報(会社の正式発表を直前に再確認) |
| メモ | 前年も8/7発表(実績)。米雇用統計と同じ日 |
米CPI(消費者物価・7月分) 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/12(水) 日本時間 21:30 |
| 東京が反応する日 | 8/13(木) |
| 出典 | 米労働統計局(BLS)の年間日程 |
| メモ | 水曜夜の発表。東京の反応は翌8/13 |
いま市場が見ているもの(暫定の論点整理)
7/20時点の論点整理: 利下げ期待が支配的な地合いのため、市場は「予想比やや低め」を好みやすい。大きな上振れは警戒される構図。正式な見取り図は発表約1週間前に凍結します
日本 消費者物価指数(6月分) 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/24(金) 日本時間 8:30 |
| 東京が反応する日 | 7/24(金) |
| 出典 | 総務省統計局の公表予定 |
| メモ | 全国CPI。日銀の政策判断の材料 |
Seagate(記憶装置) 決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/29(水) 日本時間 早朝(米28日引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/29(水) |
| 関係する銘柄 | データセンター/記憶装置の需要ストレージ需要(HDD不足→SSD代替) |
| 出典 | 決算スケジュール情報(報道ベース) |
| メモ | HDD大手。データセンター投資の温度感 |
SK hynix(半導体メモリ) 決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/29(水) 日本時間 午前(韓国) |
| 東京が反応する日 | 7/29(水) |
| 関係する銘柄 | 半導体メモリ市況(連れ安/連れ高の震源)キオクシアの同業(メモリ) |
| 出典 | 決算スケジュール情報(報道ベース) |
| メモ | メモリ市況の代表。7/7の連れ安の震源もこの系統 |
いま市場が見ているもの(暫定の論点整理)
7/20時点の論点整理: HBM・メモリ市況の見通しが焦点。メモリの強弱は日本の半導体・電線株の連れ高連れ安の震源になりやすい(7/7の実例あり)
米ISM製造業景況指数(7月分) 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/3(月) 日本時間 23:00 |
| 東京が反応する日 | 8/4(火) |
| 出典 | ISMの公表日程 |
| メモ | 製造業の体温計 |
米JOLTs(求人件数・6月分) 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/4(火) 日本時間 23:00 |
| 東京が反応する日 | 8/5(水) |
| 出典 | 米労働統計局(日程は公表予定を直前確認) |
| メモ | 労働需給。雇用統計の先行材料 |
古河電気工業(5801) 4-6月期(1Q)決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/6(木) 日本時間 14:00(場中) |
| 東京が反応する日 | 8/6(木) |
| 関係する銘柄 | フジクラの同業(電線御三家) |
| 出典 | 会社発表予定+過去の開示実績(直近は14:00の場中開示が定着) |
| メモ | 次回決算日は8/6で確定。古河電工は14:00の場中開示=ザラバ中に結果が出る点に注意 |
AMD(半導体) 決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/5(水) 日本時間 早朝(米4日引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/5(水) |
| 関係する銘柄 | AI半導体の需要 |
| 出典 | 決算スケジュール情報(報道ベース) |
| メモ | AIアクセラレータの需要動向 |
米ISM非製造業景況指数(7月分) 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/5(水) 日本時間 23:00 |
| 東京が反応する日 | 8/6(木) |
| 出典 | ISMの公表日程(第3営業日) |
| メモ | サービス業の体温計 |
SanDisk・Western Digital(記憶装置) 決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/6(木) 日本時間 早朝(米5日引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/6(木) |
| 関係する銘柄 | メモリ/記憶装置市況キオクシアの同業(米メモリ大手) |
| 出典 | 決算スケジュール情報(報道ベース) |
| メモ | メモリ・ストレージ市況 |
Nebius(AIクラウド) 決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 8/7(金) 日本時間 早朝(米6日引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/7(金) |
| 関係する銘柄 | AIデータセンター需要 |
| 出典 | 決算スケジュール情報(報道ベース) |
| メモ | AIクラウド新興。データセンター投資の裾野 |
ディスコ(6146) 4-6月期(1Q)決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/23(木) 日本時間 16:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/24(金) |
| 関係する銘柄 | 半導体市況(装置大手・フジクラのテーマ隣接) |
| 出典 | 報道ベース(開示時刻は過去4回連続16:00の実績と整合) |
| メモ | 日本の半導体決算シーズン第1号格。半導体の体温計 |
ECB理事会(欧州金融政策) 照合済み・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/23(木) 日本時間 21:15ごろ結果・21:45ごろ総裁会見 |
| 東京が反応する日 | 7/24(金) |
| 出典 | ECB公表の年間日程(日付確定・時刻は従来実績) |
| メモ | 夜の発表。東京の反応は翌7/24 |
インテル(半導体) 決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/24(金) 日本時間 早朝(米23日引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/24(金) |
| 関係する銘柄 | 半導体市況 |
| 出典 | 報道ベース(会社確定は直前に再確認) |
| メモ | 半導体大手。市況の温度感 |
信越化学(4063) 4-6月期(1Q)決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/24(金) 日本時間 15:30(引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/27(月) |
| 関係する銘柄 | 半導体材料(シリコンウエハ大手) |
| 出典 | 報道ベース(前年も7/24・15:30=過去実績と完全一致) |
| メモ | 半導体材料の代表。金曜引け後なので東京の反応は週明け |
キオクシア(285A) 4-6月期(1Q)決算 報道ベース・照合日 2026-07-20
| 日付 | 7/31(金) 日本時間 15:30(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/3(月) |
| 関係する銘柄 | 半導体メモリの本丸(連れ高連れ安の震源)キオクシア本体 |
| 出典 | 会社IRカレンダー(7/31 15:30) |
| メモ | メモリ市況の本丸。7/7のフジクラ連れ安の震源系統 |
いま市場が見ているもの(暫定の論点整理)
7/20時点の論点整理: AI向けNAND需要とメモリ市況の見通しが焦点。日銀会合の結果と同じ日=メモリ×金融政策のダブルイベント日。金曜引け後のため東京の反応は週明け
ダイナミックマッププラットフォーム(336A) 4-6月期(1Q)決算 照合済み・照合日 2026-07-22
| 日付 | 8/7(金) 日本時間 15:31(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/10(月) |
| 関係する銘柄 | ダイナミックマッププラットフォーム本体 |
| 出典 | 会社開示(2026-07-07)・決算発表は2026年8月7日(金)15:31予定・説明会同日16:00 |
| メモ | 調整後EBITDA黒字化予想(2027年3月期)の初回進捗確認。金曜引け後・米雇用統計と同日のため東京の反応は週明け8/10 |
東祥(8920) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 7/30(木) 日本時間 16:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/30(木) |
| 関係する銘柄 | フィットイージー(212A)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心7/30・前年8/5)・開示は引け後(16:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
デジタルアーツ(2326) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 7/31(金) 日本時間 16:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 7/31(金) |
| 関係する銘柄 | FFRIセキュリティ(3692)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心7/31・前年7/31)・開示は引け後(16:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
住友電気工業(5802) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/3(月) 日本時間 15:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/3(月) |
| 関係する銘柄 | フジクラ(5803)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/3・前年7/31)・開示は引け後(15:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
SWCC(5805) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/3(月) 日本時間 15:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/3(月) |
| 関係する銘柄 | フジクラ(5803)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/3・前年8/8)・開示は引け後(15:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
ソリトンシステムズ(3040) Q2決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/7(金) 日本時間 15:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/7(金) |
| 関係する銘柄 | FFRIセキュリティ(3692)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/7・前年8/8)・開示は引け後(15:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
ルネサンス(2378) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/10(月) 日本時間 15:30(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/10(月) |
| 関係する銘柄 | フィットイージー(212A)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/10・前年8/8)・開示は引け後(15:30)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
トレンドマイクロ(4704) Q2決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/10(月) 日本時間 15:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/10(月) |
| 関係する銘柄 | FFRIセキュリティ(3692)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/10・前年8/7)・開示は引け後(15:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
セントラルスポーツ(4801) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/10(月) 日本時間 16:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/10(月) |
| 関係する銘柄 | フィットイージー(212A)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/10・前年8/8)・開示は引け後(16:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
FFRIセキュリティ(3692) Q1決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/13(木) 日本時間 15:30(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/13(木) |
| 関係する銘柄 | FFRIセキュリティ本体 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/13・前年8/13)・開示は引け後(15:30)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |
サイバーセキュリティクラウド(4493) Q2決算(予測) 予測(会社発表前)
| 日付 | 8/14(金) 日本時間 16:00(引け後) |
| 東京が反応する日 | 8/14(金) |
| 関係する銘柄 | FFRIセキュリティ(3692)の同業 |
| 出典 | 過去の決算発表日から予測(会社発表で確定) |
| メモ | 過去5年の同四半期(中心8/14・前年8/14)・開示は引け後(16:00)が多い。会社が正式発表したら確定日に置き換えます |